פנס Beam LED מקצועי עם שליטה פיקסלית | Clay Paky Tambora Rays
ה-Clay Paky Tambora Rays הוא פנס תאורה ממונע ברמה מקצועית גבוהה, המשלב אפקטי Beam LED עם שליטה פיקסלית מלאה. הפנס מציע גמישות יצירתית חסרת תקדים למעצבי תאורה המחפשים כלי שליטה מדויק ועוצמתי לכל סוג של הפקה.
תכונות עיקריות
- שליטה פיקסלית מלאה – שליטה עצמאית על כל אחד מנורות ה-LED ליצירת דפוסים ואפקטים מורכבים
- ערבוב צבעים RGBW מתקדם – ניהול שכבות צבע, מיפוי פיקסלי ותאורה בגוונים דינמיים לאורך קשת רחבה של טמפרטורות צבע
- מצב שקט מיוחד לתיאטרון – מערכת קירור חכמה עם מספר הגדרות מאוורר המאפשרת עבודה שקטה ביותר גם בסביבות רגישות לרעש
- פרוטוקולי שליטה מקצועיים – תמיכה מלאה ב-DMX, Art-Net, sACN, RDM ושרת ווב מובנה לשליטה מרחוק
- מבנה מגנזיום עמיד – גוף מבנה קל וחזק עם דירוג הגנה IP66, מתאים לשימוש בתנאי סביבה מגוונים
- עיצוב מודולרי – ניתן לחבר מספר יחידות יחד ליצירת מטריצות תאורה מרשימות
למי מתאים
ה-Tambora Rays מיועד למעצבי תאורה מקצועיים, חברות הפקה ותאורנים עובדים בהופעות חיות, תיאטרון, מועדונים ואירועים גדולים. העיצוב הקומפקטי והיכולת לשלב יחידות מרובות הופכים אותו לכלי רב-עוצמה גם בחללים מוגבלים וגם בהפקות בקנה מידה נרחב.
מפרט יצרן
| Source type | 27 LEDs RGBW W x 40W |
| CRI | Up to 80 |
| LED life expectancy | 50,000 Hrs L70* |
| Lumen Output | 23,702 Lm (Integrating Sphere) |
| Beam angle | 13.7° : 10% / 7.1° : 50% |
| Optical system | High efficiency |
| Noise Level – Fixed presets Auto | 46.3 dB |
| Noise Level – Silent | 32.5 dB |
| Noise Level – Theatre | 32.2 dB |
| Noise Level – Constant | 51.4 dB |
| Personalities | Main engine: 3 modes (10 / 32 / 26 channels), Pixels engine: 2 modes (81 / 108 channels) |
| Protocols | DMX, Art-Net, sACN, RDM, Webserver |
| Connectors | Locking 5-pin XLR IN/OUT, RJ45 IN/OUT |
| Power connector | PowerCon True1 IN/OUT |
| Web Server | Built-in CloudIO Fully compatible |
| Colours | Advanced layers management (color, internal shape, pixel mapping 3×9) |
| Linear CTO | 2700K-8000K |
| Individual control | 27 LEDs |
| Pre-programmed patterns | Static/dynamic patterns (adjustable color, speed, direction, fade, strobe) |
| Strobe | Electronic, 1-30 f/sec |
| Dimmer/Shutter | High-resolution electronic dimmer, 16Bit, 5 curves |
| Battery | Long-life, self-charging |
| Display | Graphic LCD backlit B/W |
| Firmware | Upload via another fixture or web server |
| Diagnostic | DMX monitoring, Remote access via RDM |
| Material | Magnesium |
| Protection rating | IP66 |
| Installation | Any position; horizontal & vertical |
| Hanging system | Fast-lock omega clamps (1/4 turn) on base |
| Safety | Optional safety chain |
| Operating voltage | 100-240V, 50/60 Hz |
| Power supply | Electronic auto range with active PFC |
| Max power consumption | 720W |
| Max ambient temperature | 45°C (113°F) |
| Min ambient temperature | -20°C (-4°F) |
| Max external surface temp. | 90°C (194°F) |
| Heat dissipation | 2460 BTU/hr ±10% / 2592 kJ/hr ±10% |
| Min distance (illuminated) | 0.5 m (1'8") |
| Min distance (flammable) | 0.2 m (8") |
| Protections | Thermal protection (overheating/cooling failure), Forced ventilation (axial fans) |
| External mains fuse | T10A 250V |
| External battery fuse | T3A 250V |
| CE Marking | 2014/35 EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS), 2009/125/EC (ErP) |
| UKCA | S.I. 2016 N. 1101, S.I. 2016 N. 1091, S.I. 2012 N. 3032, S.I. 2021 N. 745 |
| cMETus Listed | UL 1573:2003, CSA C22.2 N. 166:2015 |
| Packaging Options | Carton box + Polystyrene, Carton box + Foam shell, Flight case + Foam shell |
| Weight | 10.44 kg (23.02 lbs) |
| Dimensions without handle | 497 x 180 x 186 mm (19.56 x 7.08 x 7.32 in) |
| Dimensions with handle | 537 x 180 x 244 mm (21.14 x 7.08 x 9.61 in) |
| מותג | Clay Paky |













