פדל אנלוגי וינטג' Behringer BM-15M MURF BOX – פילטרים מורכבים עם שליטת MIDI/USB
ה-Behringer BM-15M MURF BOX הוא פדל אפקט אנלוגי בסגנון וינטג', המשחזר נאמנה את הצליל האייקוני של ה-Moog MF-105 הקלאסי. הפדל משלב מערכת פילטרים מתקדמת עם שליטה מלאה דרך USB/MIDI, ומציע עולם שלם של מודולציה דינמית ואקספרסיבית – מהשטח ועד האולפן.
תכונות עיקריות
- 8 פילטרים עצמאיים עם דפוסים משתנים – יוצרים אפקטים מורכבים ומתפתחים שקשה להשיג בפדלים אחרים
- שחזור מדויק של Moog MF-105 – הצליל הוינטג' האותנטי של שנות ה-90 בתוך פדל מודרני
- שליטת מעטפת (Envelope) – מאפשרת מודולציה שמגיבה לדינמיקה של הנגינה בזמן אמת
- חיבור USB/MIDI מלא – שליטה, אוטומציה וסנכרון עם DAW או בקרים חיצוניים
- כניסת פדל אקספרשן וכניסות CV – שליטה חיה בפרמטרים מרכזיים כמו Rate, Mix ו-Envelope
- מבנה קומפקטי ועמיד – מתאים לשימוש על הבמה ולהובלה תכופה
למי מתאים
ה-MURF BOX מיועד לגיטריסטים, מקלדנים ומפיקים המחפשים צלילי פילטר ייחודיים בסגנון וינטג' עם גמישות מודרנית. מתאים במיוחד לשילוב בתוך פדלבורד מורכב, להופעות חיות ולעבודת אולפן שבה נדרשת שליטה מדויקת דרך MIDI.
מפרט יצרן
| Audio in Connector | 1 x 1/4" TS, unbalanced |
| Audio in Impedance | 238 kΩ |
| Left / mono out Connector | 1 x 1/4" TS, unbalanced |
| Left / mono out Output impedance | 1 kΩ |
| Right out Connector | 1 x 1/4" TS, unbalanced |
| Right out Output impedance | 1 kΩ |
| Tap / step Connector | 1 x 1/4" TRS, balanced |
| Tap / step Input impedance | 48 kΩ |
| Rate Connector | 1 x 1/4" TRS |
| Rate Impedance | 22 kΩ, unbalanced |
| Rate CV input range | 0 V to +5 V |
| Mix Connector | 1 x 1/4" TRS |
| Mix Impedance | 22 kΩ, unbalanced |
| Mix CV input range | 0 V to +5 V |
| Envelope Connector | 1 x 1/4" TRS |
| Envelope Impedance | 22 kΩ, unbalanced |
| Envelope CV input range | 0 V to +5 V |
| LFO / sweep Connector | 1 x 1/4" TRS |
| LFO / sweep Impedance | 22 kΩ, unbalanced |
| LFO / sweep CV input range | 0 V to +5 V |
| MIDI in | 2 x 5-pin DIN, 16 channels |
| USB | 1 x USB, type C |
| Filter | 8 x sliders |
| Drive | 1 x rotary knob |
| Output | 1 x rotary knob |
| Envelope control | 1 x rotary knob |
| LFO (off / on) | 1 x sliding switch |
| Mix control | 1 x rotary knob |
| Freq (bass / mids) | 1 x sliding switch |
| Rate control | 1 x rotary knob |
| Pattern | 1 x rotary knob |
| Bypass | 1 x footswitch |
| Frequency response | 20 Hz to 20 kHz (+0 / -2 dB) |
| Dynamic range | > 66 dB |
| Signal-to-noise ratio | > 56 dB |
| Overall gain | +16.5 dB |
| Power input | Standard 9 V DC, centre negative, > 400 mA (power supply not included) |
| Power consumption | 1.8 W |
| Dimensions (H x W x D) | 85.9 x 147.6 x 196.9 mm (3.38 x 5.81 x 7.75") |
| Weight | 1,108 g (39.1 oz) |



















