סט קולונה מוגבר לבן עם סאב מובנה | LD Systems MAUI 11 G3 W
ה-LD Systems MAUI 11 G3 W הוא מערכת הגברה ניידת מסוג קולונה (Column PA) בצבע לבן, המשלבת סאב ווופר רב-עוצמה עם קולונת מיד-היי פסיבית לחיבור מהיר וללא צורך בסטנדים או כבלים נוספים. המערכת מיועדת למקצוענים המחפשים פתרון הגברה מלא, נייד ומעוצב.
תכונות עיקריות
- קולונה קרדיואידית – פיזור צליל מבוקר בתדרי הביניים מפחית את ה-feedback ומרכז את הקול לעבר הקהל
- שלושה טווחי תדרים עצמאיים – סאב ייעודי לבאס עמוק, רמקולי מלא-טווח לתדרים אמצעיים, ודרייברים לתדרים גבוהים לצליל חד ועשיר
- Dynx® DSP דור שני – עיבוד אות דיגיטלי מתקדם המבטיח צליל נקי גם בעצמות גבוהות מאוד
- Bluetooth 5.0 HD – סטרימינג אלחוטי של אודיו באיכות גבוהה ישירות מהסמארטפון או מחשב
- הרכבה מהירה ופשוטה – מחבר מולטיפין ייעודי לחיבור הקולונה לסאב ללא כבלים חיצוניים
- בנייה איכותית ועמידה – גוף סאב מעץ לבוד בציפוי פוליאוריאה עמיד, וקולונת אלומיניום קלת משקל בציפוי אבקה
למי מתאים
המערכת מתאימה לאירועים קטנים עד בינוניים, הופעות אקוסטיות, כנסים, אירועי חברה, בתי קפה ומסעדות, ולכל מי שמחפש מערכת הגברה נוחה להעברה עם מראה נקי ולבן. ניתן לשלב שני יחידות יחד עבור כיסוי גדול יותר או לבנות קונפיגורציית סאב קרדיואידית.
מפרט יצרן
| General Product Type | PA Complete Systems |
| Type | Powered |
| Color | White (RAL 9003) |
| Max. SPL (Peak) | 125 dB |
| Frequency Response (-10dB) | 39 Hz – 20000 Hz |
| Dispersion (H x V) | 120° x 30° |
| Total Height | 2052 mm |
| Weight | 30.7 kg |
| Features | Bluetooth Audio Streaming, Cardioid column, DSP-based Signal Processing, Excellent Sound Dispersion, Mono/Stereo Application |
| Woofer Dimensions | 2 x 8" |
| Woofer Dimensions (mm) | 2 x 203 mm |
| Woofer Magnet | Ferrite |
| Woofer Brand | Custom-made |
| Woofer Voice Coil (inch) | 2" |
| Woofer Voice Coil (mm) | 50.8 mm |
| Cabinet Construction | Bass Reflex |
| Housing Material | 15 mm Multiplex |
| Cabinet Surface | Polyurea |
| Dimensions Subwoofer (W x H x D) | 305 x 607 x 403 mm |
| Subwoofer Weight | 20.5 kg |
| Midrange Dimensions | 6 x 3.5" |
| Midrange Dimensions (mm) | 6 x 89 mm |
| Midrange Magnet | Ferrite |
| Midrange Brand | Custom-made |
| Midrange Voice Coil (inch) | 0.75" |
| Midrange Voice Coil (mm) | 19 mm |
| Tweeter Dimensions | 2 x 1" |
| Tweeter Dimensions (mm) | 2 x 25.4 mm |
| Tweeter Magnet | Neodymium |
| Tweeter Brand | Custom-made |
| Tweeter Voice Coil (inch) | 1" |
| Tweeter Voice Coil (mm) | 25.4 mm |
| Wave Guide | CD Waveguide |
| Loudspeaker Inputs | 1 Speaker Input |
| Connections | Custom-made multipin |
| Cabinet Construction Mid/High | Passive Cardioid |
| Mid/Hi System Cabinet Material | Aluminium |
| Mid/Hi System Cabinet Surface | Powder-coated |
| Mid/Hi System Width | 103 mm |
| Mid/Hi System Height | 1460 mm |
| Mid/Hi System Depth | 135 mm |
| Mid/Hi System Weight | 10.2 kg |
| Amplifier Class | D |
| System Output (RMS) | 730 W |
| System Output (Peak) | 1460 W |
| Protection Circuits | DC protection, Multiband limiter, Short circuit, Thermal protection |
| Cooling | Convection |
| Controls | Bluetooth HOLD TO LINK button, Cardioid On/Off, Main level, Power On/Off, Sub level |
| Indicators | Bluetooth, Cardioid On/Off, Follower mode, Limit, Power, Protect (protection circuit engaged), Signal, Subwoofer Mode |
| Mains Connector | PowerCon |
| Operating Voltage | 100 V AC – 120 V AC, 50 – 60 Hz, 220 V AC – 240 V AC, 50-60 Hz |
| Fuse | T 3.15AL / 250 V |
| Power Consumption | 300 W |
| Ambient Temperature (Operating) | 0 – 40 °C |
| Relative Humidity | < 80% (non-condensing) |
| Line Inputs | 2 |
| Line Input Connectors | Combo XLR / TRS |
| Line Outputs | 1 x Sub OUT, 2 x THRU |
| Line Output Connectors | XLR male |
| Number of Speaker Outputs | 1 |
| Loudspeaker Output Connectors | Custom-made multipin |
| Bluetooth Standard | A2DP |
| Bluetooth Audio Decoder | AAC, SBC |
| DSP Bit Depth AD/DA Converter | 24 bit |
| Sampling Frequency | 48 kHz |
































